주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

통계자료방

  • 글자크기

작성 기준 : 매월 말일 기준

시정주요통계 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
101 2022. 7월말 기준 광양시 주요 통계 7월.pdf 첨부파일 하경희 2022.08.29 290
100 2022. 6월말 기준 광양시 주요통계 2022.6월주요통계.pdf 첨부파일 정민지 2022.07.29 312
99 2022. 5월말 기준 광양시 주요통계 2022.5월주요통계.pdf 첨부파일 정민지 2022.06.30 378
98 2022. 4월말 기준 광양시 주요통계 2022.4월주요통계.pdf 첨부파일 정민지 2022.06.02 258
97 2022. 3월말 기준 광양시 주요통계 2022.3월주요통계.pdf 첨부파일 정민지 2022.05.02 311
96 2022. 2월말 기준 광양시 주요통계 2022.2월주요통계.pdf 첨부파일 이정아 2022.03.25 373
95 2022. 1월말 기준 광양시 주요통계 2022.1월주요통계.pdf 첨부파일 이정아 2022.02.28 319
94 2021. 12월말 기준 광양시 주요통계 2021.12월주요통계.pdf 첨부파일 이정아 2022.01.26 675
93 2021. 11월말 기준 광양시 주요통계 2021.11월주요통계.pdf 첨부파일 이정아 2021.12.30 379
92 2021. 10월말 기준, 광양시 주요통계 2021.10월주요통계.pdf 첨부파일 이정아 2021.11.25 334

 

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2023년 10월 12일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.