주요알림

등록된 알림이 없습니다.

알림건수 : 총 0

닫기 오늘하루열지않기

광양 주요통계

  • 글자크기

위치

시청소재지 : 전라남도 광양시 시청로 33
광양시청 경·위도와 지명 정보를 제공하며 4극, 경·위도, 지명 순으로 구성되었습니다.
4극 경ㆍ위도 지명
극동 동경 127˚ 47' 09.85"
북위 35˚ 00' 25.61"
광양시 진월면 오사리
극서 동경 127˚ 31' 29.08"
북위 35˚ 04' 04.46"
광양시 봉강면 신룡리
극남 동경 127˚ 47' 00.29"
북위 34˚ 53' 00.49"
광양시 금호동
극북 동경 127˚ 37' 23.60"
북위 35˚ 10' 46.41"
광양시 다압면 하천리

읍·면·동별 행정구역현황

(2021년 1월말)

읍·면·동별 행정구역현황을 제공하며 구분, 법정리동, 운영리통, 반수, 통리장 현황(계, 리장, 통장) 순으로 제공합니다.
구분 법정리동 운영리통 반수 통리장 현황
리장 통장
합계 69 329 1,232 328 203 125
소계 59 203 517 203 203 -
광양읍 15 68 324 68 68 -
봉강면 7 18 23 18 18 -
옥룡면 8 26 36 26 26 -
옥곡면 7 19 35 19 19 -
진상면 7 22 38 22 22 -
진월면 10 31 40 31 31 -
다압면 5 19 21 19 19 -
소계 10 126 715 125 - 125
골약동 5 17 26 16 - 16
중마동 2 60 298 60 - 60
광영동 1 21 98 21 - 21
태인동 1 10 22 10 - 10
금호동 1 18 271 18 - 18

※ 자료관리: 총무과 시정팀 / ☎061-797-2240

시의 면적

총 면적 : 464,869,611.4 (단위:㎡)

[2024년 4월말] (단위:㎡)

읍·면·동별 면적을 제공하며 구분, 계_면적, 전_면적, 답_면적, 임야_면적, 대_면적, 공장용지_면적, 기타 순으로 구성되었습니다.
구분 총계 임야 공장용지 기타
총계 464,869,611.4 18,538,304.9 44,526,279.3 296,381,606.5 14,799,817.7 24,586,642.4 66,036,960.6
광양읍 55,548,806.4 2,726,131.5 9,718,283.4 23,681,950.7 3,811,140.2 4,140,808.6 11,470,492.0
봉강면 55,590,704.7 1,819,150.6 3,783,745.5 45,212,342.3 663,491.4 11,899.0 4,100,075.9
옥룡면 66,249,255.4 2,453,647.1 6,473,444.9 52,601,512.7 1,089,984.7 5,734.0 3,624,932.0
옥곡면 40,257,805.4 1,479,007.0 4,121,915.0 28,945,267.0 1,008,315.1 405,170.0 4,298,131.3
진상면 65,480,863.4 2,356,482.0 5,806,631.3 50,163,479.0 871,862.0 29,366.0 6,253,043.1
진월면 37,167,305.2 3,676,686.3 6,524,411.8 18,776,866.8 867,439.3 160,993.0 7,160,908.0
다압면 63,619,234.1 1,598,413.8 4,412,013.4 50,368,955.0 581,115.1 42,007.0 6,616,729.8
골약동 39,606,183.0 1,537,578.0 3,086,842.0 19,438,674.0 845,669.3 991,689.3 13,705,730.4
중마동 10,276,365.6 211,821.0 110,996.0 3,752,618.3 2,732,652.5 - 3,468,277.8
중동 4,242,454.9 91,546.0 26,304.0 648,081.3 1,758,938.3 - 1,717,585.3
마동 6,033,910.7 120,275.0 84,692.0 3,104,537.0 973,714.2 - 1,750,692.5
광영동 3,301,702.7 91,101.6 49,317.0 1,704,893.1 659,186.4 1,103.0 796,101.6
태인동 6,145,333.5 580,957.0 438,679.0 923,135.9 277,296.6 2,625,396.6 1,299,868.4
금호동 21,626,052.0 7,329.0 - 811,911.7 1,391,665.1 16,172,475.9 3,242,670.3

읍·면·동별 주민등록 인구수

[2024년 4월말](단위:명)

읍·면·동별 주민등록 인구수를 제공하며 구분, 세대주, 총계, 내국인(소계, 남, 여), 외국인(소계, 남, 여), 증감(총인구 전월 대비, 총인구 전년 말 대비) 순으로 구성되었습니다.
구분 세대수 총 계 내국인 외국인
소계 소계
합 계 70,594 154,916 152,770 80,033 72,737 2,146 1,214 932
광양읍 22,308 49,128 48,065 24,672 23,393 1,063 704 359
봉강면 1,115 2,043 2,023 1,043 980 20 4 16
옥룡면 1,684 2,935 2,921 1,475 1,446 14 8 6
옥곡면 2,399 4,915 4,882 2,500 2,382 33 19 14
진상면 1,544 2,557 2,541 1,286 1,255 16 5 11
진월면 1,474 2,661 2,575 1,294 1,281 86 65 21
다압면 1,005 1,666 1,652 826 826 14 5 9
골약동 3,112 7,935 7,892 4,142 3,750 43 25 18
중마동 24,873 58,156 57,556 30,487 27,069 600 233 367
광영동 5,268 10,858 10,726 5,715 5,011 132 53 79
태인동 918 1,629 1,559 866 693 70 63 7
금호동 4,894 10,433 10,378 5,727 4,651 55 30 25

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

0/100

담당자 정보

  • 담당부서 총무과
  • 연락처061-797-2727
  • 최종수정일 2024년 05월 02일
공공누리의 제 4유형[공공저작물 자유이용허락] : 출처표시, 비상업적 이용만 가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

광양시 생애주기별 복지서비스

광양시의 다양한 복지서비스를 생애주기별로 연령대에 맞게 언제든 손쉽게 이용하세요.